STEAM_0:1:803029485
DirtyDeedsDoneDirtCheap (STEAM_0:0:932849886) - 3 matches
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ID | Type | Date | Result | Class | Opponent | Opponent class | Arena | Score | ELO change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 623086 | 1v1 | 09.01.2026 18:31 | LOSS |
|
Magenta |
|
Gully Mid [1v1 MGE] | 7:0 | -8 |
| 623081 | 1v1 | 09.01.2026 18:28 | WIN |
|
DirtyDeedsDoneDirtCheap |
|
Gully Mid [1v1 MGE] | 20:8 | +7 |
| 623069 | 1v1 | 09.01.2026 18:20 | WIN |
|
DirtyDeedsDoneDirtCheap |
|
Gully Mid [1v1 MGE] | 20:4 | +7 |
| 623051 | 1v1 | 09.01.2026 18:13 | WIN |
|
DirtyDeedsDoneDirtCheap |
|
Gully Mid [1v1 MGE] | 20:11 | +7 |