STEAM_0:1:733986523
Heavy Ñ Ð—Ð°Ð²Ð¾Ð´Ð° (STEAM_0:0:843795240) - 6 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 623304 | 1v1 | 09.01.2026 20:36 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Heavy Ñ Ð—Ð°Ð²Ð¾Ð´Ð° |
|
8) [1v1 MGE] | 5:0 | -6 |
| 623302 | 1v1 | 09.01.2026 20:35 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Heavy Ñ Ð—Ð°Ð²Ð¾Ð´Ð° |
|
8) [1v1 MGE] | 20:5 | -6 |
| 623294 | 1v1 | 09.01.2026 20:33 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Heavy Ñ Ð—Ð°Ð²Ð¾Ð´Ð° |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 3:0 | -7 |
| 623292 | 1v1 | 09.01.2026 20:31 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Heavy Ñ Ð—Ð°Ð²Ð¾Ð´Ð° |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:0 | -7 |
| 623288 | 1v1 | 09.01.2026 20:30 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Heavy Ñ Ð—Ð°Ð²Ð¾Ð´Ð° |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:0 | -7 |
| 623283 | 1v1 | 09.01.2026 20:29 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Heavy Ñ Ð—Ð°Ð²Ð¾Ð´Ð° |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:3 | -7 |