STEAM_0:1:608053570
JESTER | turb0 (STEAM_0:1:758616425) - 4 matches
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1461 | 1500 | 1493 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1487 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ID | Type | Date | Result | Class | Opponent | Opponent class | Arena | Score | ELO change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 672306 | 1v1 | 19.02.2026 22:40 | LOSS |
|
slaughter in murken |
|
Spire [1v1 MGE] | 5:0 | -6 |
| 672303 | 1v1 | 19.02.2026 22:39 | LOSS |
|
slaughter in murken |
|
Spire [1v1 MGE] | 20:3 | -6 |
| 672300 | 1v1 | 19.02.2026 22:32 | LOSS |
|
55555 |
|
Spire [1v1 MGE] | 20:7 | -8 |
| 672299 | 1v1 | 19.02.2026 22:28 | LOSS |
|
55555 |
|
Spire [1v1 MGE] | 20:5 | -9 |
| 672298 | 1v1 | 19.02.2026 22:25 | LOSS |
|
55555 |
|
Spire [1v1 MGE] | 20:9 | -9 |
| 672296 | 1v1 | 19.02.2026 22:20 | LOSS |
|
slaughter in murken |
|
Spire [1v1 MGE] | 20:2 | -7 |
| 672295 | 1v1 | 19.02.2026 22:15 | LOSS |
|
Maxim Alekseevich A. |
|
Spire [1v1 MGE] | 20:4 | -2 |
| 672294 | 1v1 | 19.02.2026 22:11 | LOSS |
|
Maxim Alekseevich A. |
|
Spire [1v1 MGE] | 20:3 | -2 |
| 654181 | 1v1 | 03.02.2026 14:34 | LOSS |
|
JESTER | turb0 |
|
Badlands Mid [1v1 MGE] | 15:0 | -7 |
| 654169 | 1v1 | 03.02.2026 14:27 | LOSS |
|
JESTER | turb0 |
|
Badlands Mid [1v1 MGE] | 20:5 | -7 |