STEAM_0:1:563333725
Кхарн (STEAM_0:1:940540411) - 2 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1486 | 1514 | 1508 | 1501 | 1508 | 1508 | 1500 | 1500 | 1493 |
|
1500 | 1458 | 1484 | 1486 | 1492 | 1485 | 1508 | 1506 | 1508 |
|
1508 | 1509 | 1494 | 1493 | 1508 | 1508 | 1508 | 1493 | 1493 |
|
1508 | 1500 | 1500 | 1512 | 1500 | 1500 | 1500 | 1508 | 1508 |
|
1508 | 1500 | 1500 | 1500 | 1486 | 1492 | 1492 | 1508 | 1551 |
|
1508 | 1508 | 1500 | 1500 | 1500 | 1516 | 1508 | 1500 | 1551 |
|
1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1500 | 1515 | 1500 | 1493 |
|
1507 | 1500 | 1492 | 1484 | 1493 | 1500 | 1493 | 1499 | 1500 |
|
1492 | 1500 | 1493 | 1492 | 1551 | 1551 | 1508 | 1500 | 1512 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 676595 | 1v1 | 22.02.2026 23:08 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
verblud |
|
Granary Last [1v1 MGE] | 20:2 | -3 |
| 676588 | 1v1 | 22.02.2026 23:04 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
БобоÑÑ‹ |
|
Amphi [1v1 MGE] | 20:4 | -5 |
| 676580 | 1v1 | 22.02.2026 23:00 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
yargol223 |
|
Spire [1v1 MGE] | 17:0 | -7 |
| 676573 | 1v1 | 22.02.2026 22:57 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
yargol223 |
|
Spire [1v1 MGE] | 20:5 | -7 |
| 676543 | 1v1 | 22.02.2026 22:45 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Кхарн |
|
Spire [1v1 MGE] | 20:3 | -11 |
| 676510 | 1v1 | 22.02.2026 22:33 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Кхарн |
|
Spire [1v1 MGE] | 20:3 | -11 |