STEAM_0:1:406693229
SoS1ska (STEAM_0:1:406845508) - 3 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1499 | 1487 | 1508 | 1493 | 1515 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1492 | 1598 | 1500 | 1507 | 1493 | 1492 | 1492 | 1494 | 1500 |
|
1500 | 1492 | 1508 | 1500 | 1508 | 1500 | 1508 | 1515 | 1500 |
|
1508 | 1508 | 1500 | 1492 | 1493 | 1500 | 1500 | 1493 | 1500 |
|
1492 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1492 | 1493 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1508 | 1508 | 1508 | 1500 | 1508 | 1500 | 1492 | 1500 | 1500 |
|
1508 | 1492 | 1508 | 1514 | 1500 | 1500 | 1500 | 1482 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 644844 | 1v1 | 26.01.2026 07:54 | ПОБЕДА |
|
SoS1ska |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:0 | +6 |
| 644843 | 1v1 | 26.01.2026 07:53 | ПОБЕДА |
|
SoS1ska |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:0 | +7 |
| 644842 | 1v1 | 26.01.2026 07:51 | ПОБЕДА |
|
SoS1ska |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:4 | +7 |