STEAM_0:1:406401436
Сын гибуÑа (STEAM_0:0:894805962) - 3 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1486 | 1466 | 1500 | 1486 | 1492 | 1493 | 1508 | 1499 | 1493 |
|
1501 | 1443 | 1508 | 1492 | 1499 | 1500 | 1500 | 1492 | 1508 |
|
1500 | 1500 | 1493 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1515 | 1500 |
|
1500 | 1492 | 1508 | 1479 | 1507 | 1500 | 1492 | 1500 | 1508 |
|
1508 | 1500 | 1500 | 1500 | 1493 | 1492 | 1492 | 1484 | 1500 |
|
1500 | 1508 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1508 | 1500 | 1500 |
|
1508 | 1508 | 1508 | 1493 | 1508 | 1500 | 1493 | 1492 | 1500 |
|
1492 | 1500 | 1492 | 1484 | 1508 | 1508 | 1500 | 1477 | 1508 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1508 | 1463 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 658021 | 1v1 | 06.02.2026 18:30 | ПОБЕДА |
|
Сын гибуÑа |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 1:0 | +6 |
| 658019 | 1v1 | 06.02.2026 18:29 | ПОБЕДА |
|
Сын гибуÑа |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:2 | +7 |
| 658014 | 1v1 | 06.02.2026 18:26 | ПОБЕДА |
|
Сын гибуÑа |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:3 | +7 |