STEAM_0:1:39031564
Dogma (STEAM_0:0:65896317) - 2 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1492 | 1500 | 1500 | 1493 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1493 | 1500 | 1493 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1493 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1493 | 1500 | 1500 | 1493 | 1493 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1493 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 671212 | 1v1 | 18.02.2026 17:09 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Вова ВиÑÑ‚ |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 3:0 | -8 |
| 671199 | 1v1 | 18.02.2026 16:58 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Dogma |
|
Gully Mid [1v1 MGE] | 20:10 | -7 |
| 671187 | 1v1 | 18.02.2026 16:46 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Dogma |
|
Gully Mid [1v1 MGE] | 20:9 | -7 |