STEAM_0:1:103605821
dework (STEAM_0:1:906199008) - 3 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1423 | 1485 | 1493 | 1508 | 1493 | 1493 | 1508 | 1507 | 1493 |
|
1486 | 1422 | 1487 | 1479 | 1485 | 1474 | 1500 | 1485 | 1508 |
|
1475 | 1346 | 1463 | 1426 | 1488 | 1446 | 1501 | 1492 | 1493 |
|
1494 | 1493 | 1508 | 1500 | 1507 | 1500 | 1492 | 1500 | 1508 |
|
1501 | 1500 | 1486 | 1493 | 1486 | 1492 | 1493 | 1492 | 1551 |
|
1500 | 1508 | 1500 | 1500 | 1493 | 1493 | 1500 | 1500 | 1551 |
|
1508 | 1500 | 1508 | 1500 | 1508 | 1500 | 1486 | 1493 | 1493 |
|
1458 | 1502 | 1492 | 1500 | 1493 | 1480 | 1492 | 1417 | 1500 |
|
1492 | 1500 | 1493 | 1492 | 1551 | 1551 | 1508 | 1508 | 1544 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 664685 | 1v1 | 11.02.2026 19:32 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
dework |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 3:0 | -8 |
| 664680 | 1v1 | 11.02.2026 19:30 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
dework |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:1 | -9 |
| 664677 | 1v1 | 11.02.2026 19:29 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
dework |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:1 | -9 |