STEAM_0:0:940571902
Max911D (STEAM_0:0:809973884) - 1 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1491 | 1492 | 1516 | 1507 | 1500 | 1508 | 1508 | 1508 | 1493 |
|
1519 | 1430 | 1501 | 1513 | 1507 | 1508 | 1508 | 1513 | 1508 |
|
1507 | 1500 | 1508 | 1508 | 1515 | 1492 | 1522 | 1508 | 1493 |
|
1492 | 1493 | 1500 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 |
|
1507 | 1514 | 1500 | 1500 | 1508 | 1508 | 1508 | 1507 | 1551 |
|
1508 | 1500 | 1500 | 1508 | 1500 | 1508 | 1508 | 1500 | 1551 |
|
1500 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1500 | 1522 | 1500 | 1493 |
|
1508 | 1508 | 1492 | 1484 | 1493 | 1508 | 1508 | 1507 | 1500 |
|
1508 | 1500 | 1493 | 1492 | 1551 | 1551 | 1508 | 1501 | 1495 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 674675 | 1v1 | 21.02.2026 22:31 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Леха Солидол |
|
Amphi [1v1 MGE] | 3:0 | -8 |
| 674665 | 1v1 | 21.02.2026 22:27 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Max911D |
|
Amphi [1v1 MGE] | 20:6 | -12 |