STEAM_0:0:813051371
UrGoingToShootAfterMe (STEAM_0:1:812288159) - 1 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1493 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1493 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1493 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1493 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 727323 | 1v1 | 29.03.2026 15:39 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
гипер_поноÑÑыр |
|
Snake Mid [1v1 MGE] | 20:11 | -7 |
| 727303 | 1v1 | 29.03.2026 15:32 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
UrGoingToShootAfterMe |
|
Snake Mid [1v1 MGE] | 20:9 | -8 |