STEAM_0:0:773935189
Istm (STEAM_0:0:762176519) - 3 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1501 | 1500 | 1493 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 644305 | 1v1 | 25.01.2026 18:56 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Istm |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 1:0 | -9 |
| 644304 | 1v1 | 25.01.2026 18:55 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Istm |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:3 | -9 |
| 644295 | 1v1 | 25.01.2026 18:53 | ПОБЕДА |
|
Istm |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:4 | +6 |