STEAM_0:0:643948893
ВаÑÑ Ð´Ð²Ð¾Ñ€Ñ„ | MGE | (STEAM_0:1:910985791) - 59 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1501 | 1500 | 1508 | 1501 | 1508 | 1493 | 1508 | 1500 | 1493 |
|
1551 | 1539 | 1508 | 1516 | 1508 | 1485 | 1508 | 1492 | 1508 |
|
1508 | 1506 | 1500 | 1508 | 1508 | 1508 | 1529 | 1500 | 1493 |
|
1507 | 1571 | 1500 | 1493 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 |
|
1493 | 1508 | 1500 | 1500 | 1500 | 1492 | 1508 | 1508 | 1551 |
|
1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1493 | 1522 | 1508 | 1508 | 1551 |
|
1508 | 1500 | 1508 | 1508 | 1508 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1508 | 1508 | 1493 | 1500 | 1508 | 1500 | 1493 | 1508 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1508 | 1492 | 1551 | 1551 | 1508 | 1501 | 1502 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 681866 | 1v1 | 27.02.2026 14:17 | ПОБЕДА |
|
mortician |
|
Amphi [1v1 MGE] | 20:8 | +9 |
| 681856 | 1v1 | 27.02.2026 14:11 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
mortician |
|
Granary Last [1v1 MGE] | 20:13 | -6 |
| 680146 | 1v1 | 25.02.2026 18:06 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
л1пк1н<2 |
|
Amphi [1v1 MGE] | 20:2 | -4 |
| 662073 | 1v1 | 09.02.2026 14:38 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
9 9 9 ✖✖✖ |
|
Spire [1v1 MGE] | 20:1 | -1 |
| 658501 | 1v1 | 06.02.2026 23:05 | ПОБЕДА |
|
Pipidaster play |
|
Spire [1v1 MGE] | 12:0 | +8 |
| 658499 | 1v1 | 06.02.2026 23:02 | ПОБЕДА |
|
Pipidaster play |
|
Spire [1v1 MGE] | 20:1 | +8 |
| 658496 | 1v1 | 06.02.2026 22:56 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
DriverSJXD |
|
Spire [1v1 MGE] | 20:11 | -3 |
| 658492 | 1v1 | 06.02.2026 22:51 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
DriverSJXD |
|
Spire [1v1 MGE] | 20:7 | -3 |
| 658479 | 1v1 | 06.02.2026 22:37 | ПОБЕДА |
|
mortician |
|
OG Ammomod [MGE] [1v1 MGE] | 20:0 | +8 |
| 658467 | 1v1 | 06.02.2026 22:31 | ПОБЕДА |
|
mortician |
|
OG Ammomod [MGE] [1v1 MGE] | 20:0 | +8 |