STEAM_0:0:629015389
I\'M INVISIBLE (STEAM_0:0:48185255) - 3 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1479 | 1478 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 649460 | 1v1 | 30.01.2026 12:48 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
I\'M INVISIBLE |
|
Viaduct Mid [1v1 MGE] | 20:8 | -7 |
| 649445 | 1v1 | 30.01.2026 12:38 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
K.J |
|
Badlands Mid [1v1 MGE] | 10:0 | -3 |
| 649438 | 1v1 | 30.01.2026 12:35 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
I\'M INVISIBLE |
|
Viaduct Mid [1v1 MGE] | 20:4 | -7 |
| 649434 | 1v1 | 30.01.2026 12:32 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
I\'M INVISIBLE |
|
Viaduct Mid [1v1 MGE] | 20:3 | -8 |
| 649428 | 1v1 | 30.01.2026 12:28 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
iVs |
|
Gran Mid [1v1 MGE] | 20:3 | -5 |
| 649424 | 1v1 | 30.01.2026 12:24 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
iVs |
|
Gran Mid [1v1 MGE] | 20:2 | -5 |