STEAM_0:0:539054151
๋ (STEAM_0:1:934506067) - 5 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 624712 | 1v1 | 10.01.2026 20:00 | ПОБЕДА |
|
๋ |
|
Counterjump [1v1 MGE] | 2:0 | +10 |
| 624701 | 1v1 | 10.01.2026 19:57 | ПОБЕДА |
|
๋ |
|
8) [1v1 MGE] | 7:0 | +11 |
| 624693 | 1v1 | 10.01.2026 19:56 | ПОБЕДА |
|
๋ |
|
8) [1v1 MGE] | 20:7 | +11 |
| 622899 | 1v1 | 09.01.2026 17:05 | ПОБЕДА |
|
๋ |
|
Endif [1v1 MGE] | 1:0 | +12 |
| 621854 | 1v1 | 08.01.2026 21:10 | ПОБЕДА |
|
serenity |
|
Blands Mid [1v1 MGE] | 3:0 | +14 |
| 621853 | 1v1 | 08.01.2026 21:10 | ПОБЕДА |
|
๋ |
|
Blands Mid [1v1 MGE] | 20:18 | +8 |