STEAM_0:0:438021961
YOUR|FAULT (STEAM_0:1:943047775) - 2 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1491 | 1466 | 1500 | 1486 | 1492 | 1493 | 1508 | 1499 | 1493 |
|
1494 | 1498 | 1490 | 1492 | 1499 | 1500 | 1500 | 1492 | 1508 |
|
1500 | 1500 | 1493 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1515 | 1500 |
|
1500 | 1492 | 1508 | 1479 | 1507 | 1500 | 1492 | 1500 | 1508 |
|
1508 | 1500 | 1500 | 1500 | 1493 | 1492 | 1492 | 1484 | 1500 |
|
1500 | 1508 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1508 | 1500 | 1500 |
|
1508 | 1508 | 1508 | 1493 | 1508 | 1500 | 1493 | 1492 | 1500 |
|
1492 | 1500 | 1492 | 1484 | 1508 | 1508 | 1500 | 1484 | 1508 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1499 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 664294 | 1v1 | 11.02.2026 14:22 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
keitodiazchill |
|
Viaduct Mid [1v1 MGE] | 15:0 | -3 |
| 664108 | 1v1 | 11.02.2026 12:16 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
andrey.abramov.2005 |
|
Amphi [1v1 MGE] | 20:14 | -13 |
| 664106 | 1v1 | 11.02.2026 12:11 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
andrey.abramov.2005 |
|
Amphi [1v1 MGE] | 20:9 | -13 |
| 659058 | 1v1 | 07.02.2026 13:26 | ПОБЕДА |
|
YOUR|FAULT |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:3 | +8 |
| 659053 | 1v1 | 07.02.2026 13:24 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
YOUR|FAULT |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:1 | -8 |