STEAM_0:0:399945429
ФимозМегатронаPrZ (STEAM_0:1:935055703) - 2 matches
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1502 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ID | Type | Date | Result | Class | Opponent | Opponent class | Arena | Score | ELO change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 665014 | 1v1 | 11.02.2026 22:35 | LOSS |
|
mogus brutalus |
|
Viaduct Mid [1v1 MGE] | 11:0 | -1 |
| 658163 | 1v1 | 06.02.2026 20:07 | WIN |
|
ФимозМегатронаPrZ |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 2:0 | +7 |
| 658159 | 1v1 | 06.02.2026 20:06 | LOSS |
|
ФимозМегатронаPrZ |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:2 | -8 |