STEAM_0:0:212115692
bogopodobniy (STEAM_0:0:937120762) - 3 matches
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ID | Type | Date | Result | Class | Opponent | Opponent class | Arena | Score | ELO change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 623756 | 1v1 | 10.01.2026 02:00 | WIN |
|
bogopodobniy |
|
Gran Mid [1v1 MGE] | 7:0 | +11 |
| 623754 | 1v1 | 10.01.2026 01:58 | LOSS |
|
bogopodobniy |
|
Gran Mid [1v1 MGE] | 20:10 | -4 |
| 623750 | 1v1 | 10.01.2026 01:54 | LOSS |
|
bogopodobniy |
|
Gran Mid [1v1 MGE] | 20:9 | -5 |