STEAM_0:0:117208711
qwerty (STEAM_0:0:811381839) - 4 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1527 | 1514 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1508 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 645857 | 1v1 | 26.01.2026 22:11 | ПОБЕДА |
|
qwerty |
|
8) [1v1 MGE] | 20:14 | +7 |
| 645853 | 1v1 | 26.01.2026 22:06 | ПОБЕДА |
|
qwerty |
|
8) [1v1 MGE] | 20:14 | +7 |
| 645849 | 1v1 | 26.01.2026 22:00 | ПОБЕДА |
|
qwerty |
|
8) [1v1 MGE] | 20:14 | +7 |
| 645845 | 1v1 | 26.01.2026 21:57 | ПОБЕДА |
|
qwerty |
|
8) [1v1 MGE] | 20:11 | +8 |