STEAM_0:1:924380681
далеко не гетеро (STEAM_0:1:171520446) - 15 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1859 | 1621 | 1500 | 1567 | 1515 | 1501 | 1508 | 1521 | 1493 |
|
1559 | 1733 | 1507 | 1534 | 1499 | 1515 | 1500 | 1508 | 1508 |
|
1493 | 1501 | 1501 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1493 |
|
1506 | 1500 | 1508 | 1548 | 1507 | 1508 | 1492 | 1492 | 1508 |
|
1508 | 1500 | 1500 | 1500 | 1493 | 1492 | 1492 | 1508 | 1551 |
|
1500 | 1508 | 1500 | 1500 | 1493 | 1500 | 1508 | 1492 | 1551 |
|
1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1500 | 1493 | 1500 | 1493 |
|
1501 | 1500 | 1492 | 1492 | 1508 | 1508 | 1493 | 1488 | 1500 |
|
1492 | 1500 | 1492 | 1492 | 1551 | 1551 | 1508 | 1500 | 1472 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 754962 | 1v1 | 14.04.2026 19:36 | ПОБЕДА |
|
Doctor |
|
Viaduct Mid [1v1 MGE] | 20:0 | 0 |
| 754959 | 1v1 | 14.04.2026 19:34 | ПОБЕДА |
|
jungle |
|
Viaduct Mid [1v1 MGE] | 20:5 | +1 |
| 754953 | 1v1 | 14.04.2026 19:31 | ПОБЕДА |
|
3.14_2sh0k | $1r0ta | $v1n0ta |
|
Viaduct Mid [1v1 MGE] | 20:1 | 0 |
| 754950 | 1v1 | 14.04.2026 19:29 | ПОБЕДА |
|
Alex_Wernon |
|
Viaduct Mid [1v1 MGE] | 20:1 | +1 |
| 754944 | 1v1 | 14.04.2026 19:26 | ПОБЕДА |
|
jungle |
|
Viaduct Mid [1v1 MGE] | 20:6 | +1 |
| 754069 | 1v1 | 14.04.2026 00:59 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
6:00 |
|
Badlands Mid [1v1 MGE] | 20:16 | -2 |
| 754067 | 1v1 | 14.04.2026 00:55 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
6:00 |
|
Badlands Mid [1v1 MGE] | 20:0 | -2 |
| 753613 | 1v1 | 13.04.2026 20:43 | ПОБЕДА |
|
lamur |
|
Badlands Mid [1v1 MGE] | 20:0 | 0 |
| 753610 | 1v1 | 13.04.2026 20:41 | ПОБЕДА |
|
lamur |
|
Badlands Mid [1v1 MGE] | 20:1 | 0 |
| 747004 | 1v1 | 10.04.2026 09:14 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
далеко не гетеро |
|
Spire [1v1 MGE] | 20:13 | -3 |