STEAM_0:0:930683635
ice_t|Df (STEAM_0:0:925277245) - 51 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1503 | 1501 | 1508 | 1539 | 1508 | 1515 | 1508 | 1508 | 1493 |
|
1560 | 1562 | 1545 | 1515 | 1515 | 1521 | 1522 | 1535 | 1508 |
|
1486 | 1479 | 1485 | 1551 | 1492 | 1508 | 1508 | 1500 | 1493 |
|
1485 | 1485 | 1501 | 1544 | 1492 | 1530 | 1508 | 1523 | 1508 |
|
1487 | 1479 | 1494 | 1493 | 1492 | 1508 | 1508 | 1500 | 1551 |
|
1507 | 1521 | 1522 | 1522 | 1501 | 1513 | 1508 | 1500 | 1551 |
|
1508 | 1515 | 1508 | 1508 | 1500 | 1500 | 1507 | 1500 | 1500 |
|
1516 | 1519 | 1522 | 1522 | 1515 | 1508 | 1492 | 1554 | 1500 |
|
1492 | 1500 | 1493 | 1493 | 1551 | 1551 | 1508 | 1500 | 1514 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 650367 | 1v1 | 31.01.2026 00:32 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Provod |
|
Badlands Mid [1v1 MGE] | 20:9 | -4 |
| 650362 | 1v1 | 31.01.2026 00:28 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Provod |
|
Badlands Mid [1v1 MGE] | 20:6 | -5 |
| 650353 | 1v1 | 31.01.2026 00:23 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Provod |
|
Badlands Mid [1v1 MGE] | 20:8 | -5 |
| 650342 | 1v1 | 31.01.2026 00:18 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Provod |
|
Badlands Mid [1v1 MGE] | 20:9 | -5 |
| 650336 | 1v1 | 31.01.2026 00:14 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Спермо Ðалётчик |
|
Snake Mid [1v1 MGE] | 3:0 | -5 |
| 650335 | 1v1 | 31.01.2026 00:14 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Спермо Ðалётчик |
|
Snake Mid [1v1 MGE] | 20:0 | -5 |
| 650328 | 1v1 | 31.01.2026 00:10 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Спермо Ðалётчик |
|
Snake Mid [1v1 MGE] | 20:9 | -5 |
| 650320 | 1v1 | 31.01.2026 00:06 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Спермо Ðалётчик |
|
Snake Mid [1v1 MGE] | 20:13 | -5 |
| 650311 | 1v1 | 31.01.2026 00:01 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Спермо Ðалётчик |
|
Snake Mid [1v1 MGE] | 20:6 | -5 |
| 650306 | 1v1 | 30.01.2026 23:58 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Спермо Ðалётчик |
|
Snake Mid [1v1 MGE] | 20:15 | -6 |