STEAM_0:0:909289121
ó ³mentality | GUNDONE (STEAM_0:1:862500910) - 31 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1595 | 1497 | 1516 | 1522 | 1515 | 1493 | 1508 | 1522 | 1501 |
|
1585 | 1625 | 1545 | 1564 | 1523 | 1521 | 1508 | 1561 | 1500 |
|
1500 | 1492 | 1508 | 1508 | 1508 | 1492 | 1508 | 1515 | 1501 |
|
1507 | 1598 | 1515 | 1551 | 1514 | 1522 | 1508 | 1507 | 1508 |
|
1508 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1492 | 1492 | 1484 | 1551 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1493 | 1508 | 1508 | 1500 | 1551 |
|
1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1493 | 1492 | 1522 | 1500 |
|
1648 | 1601 | 1557 | 1552 | 1516 | 1543 | 1515 | 1627 | 1548 |
|
1500 | 1500 | 1493 | 1492 | 1551 | 1551 | 1515 | 1500 | 1536 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 658113 | 1v1 | 06.02.2026 19:30 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
John Svenko |
|
Snake Mid [1v1 MGE] | 3:0 | -12 |
| 658102 | 1v1 | 06.02.2026 19:22 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
fake care |
|
OG Ammomod [MGE] [1v1 MGE] | 20:4 | -2 |
| 658096 | 1v1 | 06.02.2026 19:21 | ПОБЕДА |
|
MGE DOOM SLAYER |
|
OG Ammomod [MGE] [1v1 MGE] | 20:18 | +4 |
| 658089 | 1v1 | 06.02.2026 19:17 | ПОБЕДА |
|
MGE DOOM SLAYER |
|
OG Ammomod [MGE] [1v1 MGE] | 20:17 | +4 |
| 658082 | 1v1 | 06.02.2026 19:13 | ПОБЕДА |
|
faram132 |
|
OG Ammomod [MGE] [1v1 MGE] | 20:17 | +10 |
| 658075 | 1v1 | 06.02.2026 19:07 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
faram132 |
|
OG Ammomod [MGE] [1v1 MGE] | 20:13 | -6 |
| 658072 | 1v1 | 06.02.2026 19:04 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
faram132 |
|
OG Ammomod [MGE] [1v1 MGE] | 20:15 | -6 |
| 658067 | 1v1 | 06.02.2026 18:58 | ПОБЕДА |
|
Tihon-xp |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:1 | +5 |
| 658065 | 1v1 | 06.02.2026 18:56 | ПОБЕДА |
|
Tihon-xp |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:0 | +5 |
| 658061 | 1v1 | 06.02.2026 18:54 | ПОБЕДА |
|
Tihon-xp |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:0 | +5 |