STEAM_0:0:909289121
ó ³mentality | GUNDONE (STEAM_0:1:862500910) - 31 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1595 | 1497 | 1516 | 1522 | 1515 | 1493 | 1508 | 1522 | 1501 |
|
1585 | 1625 | 1545 | 1564 | 1523 | 1521 | 1508 | 1561 | 1500 |
|
1500 | 1492 | 1508 | 1508 | 1508 | 1492 | 1508 | 1515 | 1501 |
|
1507 | 1598 | 1515 | 1551 | 1514 | 1522 | 1508 | 1507 | 1508 |
|
1508 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1492 | 1492 | 1484 | 1551 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1493 | 1508 | 1508 | 1500 | 1551 |
|
1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1493 | 1492 | 1522 | 1500 |
|
1648 | 1601 | 1557 | 1552 | 1516 | 1543 | 1515 | 1627 | 1548 |
|
1500 | 1500 | 1493 | 1492 | 1551 | 1551 | 1515 | 1500 | 1536 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 658812 | 1v1 | 07.02.2026 10:51 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
King of pigs |
|
Viaduct Mid [1v1 MGE] | 18:0 | -12 |
| 658809 | 1v1 | 07.02.2026 10:46 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
King of pigs |
|
Viaduct Mid [1v1 MGE] | 20:12 | -13 |
| 658799 | 1v1 | 07.02.2026 10:31 | ПОБЕДА |
|
Tyler Durden |
|
Spire SPY ONLY! [1v1 MGE] | 10:3 | +5 |
| 658792 | 1v1 | 07.02.2026 10:19 | ПОБЕДА |
|
Tyler Durden |
|
Spire SPY ONLY! [1v1 MGE] | 10:1 | +5 |
| 658778 | 1v1 | 07.02.2026 09:59 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
ДИÐРОÐИ. |
|
Endif [1v1 ENDIF] | 5:4 | -12 |
| 658774 | 1v1 | 07.02.2026 09:56 | ПОБЕДА |
|
ДИÐРОÐИ. |
|
Endif [1v1 ENDIF] | 5:3 | +3 |
| 658767 | 1v1 | 07.02.2026 09:48 | ПОБЕДА |
|
ДИÐРОÐИ. |
|
Endif [1v1 ENDIF] | 5:2 | +3 |
| 658765 | 1v1 | 07.02.2026 09:44 | ПОБЕДА |
|
ДИÐРОÐИ. |
|
Gran Mid [1v1 MGE] | 20:0 | +3 |
| 658763 | 1v1 | 07.02.2026 09:43 | ПОБЕДА |
|
ДИÐРОÐИ. |
|
Gran Mid [1v1 MGE] | 20:1 | +4 |
| 658761 | 1v1 | 07.02.2026 09:41 | ПОБЕДА |
|
ДИÐРОÐИ. |
|
Gran Mid [1v1 MGE] | 20:10 | +4 |