STEAM_0:0:930683635
ice_t|Df (STEAM_0:0:925277245) - 51 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1503 | 1501 | 1508 | 1539 | 1508 | 1515 | 1508 | 1508 | 1493 |
|
1560 | 1562 | 1545 | 1515 | 1515 | 1521 | 1522 | 1535 | 1508 |
|
1486 | 1479 | 1485 | 1551 | 1492 | 1508 | 1508 | 1500 | 1493 |
|
1485 | 1485 | 1501 | 1544 | 1492 | 1530 | 1508 | 1523 | 1508 |
|
1487 | 1479 | 1494 | 1493 | 1492 | 1508 | 1508 | 1500 | 1551 |
|
1507 | 1521 | 1522 | 1522 | 1501 | 1513 | 1508 | 1500 | 1551 |
|
1508 | 1515 | 1508 | 1508 | 1500 | 1500 | 1507 | 1500 | 1500 |
|
1516 | 1519 | 1522 | 1522 | 1515 | 1508 | 1492 | 1554 | 1500 |
|
1492 | 1500 | 1493 | 1493 | 1551 | 1551 | 1508 | 1500 | 1514 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 650818 | 1v1 | 31.01.2026 14:17 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Skillf1re |
|
Spire SPY ONLY! [1v1 MGE] | 10:6 | -3 |
| 650758 | 1v1 | 31.01.2026 13:44 | ПОБЕДА |
|
Mike Dyson |
|
Amphi [1v1 MGE] | 20:11 | +4 |
| 650748 | 1v1 | 31.01.2026 13:39 | ПОБЕДА |
|
Mike Dyson |
|
Amphi [1v1 MGE] | 20:12 | +4 |
| 650738 | 1v1 | 31.01.2026 13:35 | ПОБЕДА |
|
Mike Dyson |
|
Amphi [1v1 MGE] | 20:12 | +4 |
| 650725 | 1v1 | 31.01.2026 13:29 | ПОБЕДА |
|
Mike Dyson |
|
Amphi [1v1 MGE] | 20:9 | +4 |
| 650714 | 1v1 | 31.01.2026 13:25 | ПОБЕДА |
|
Mike Dyson |
|
Amphi [1v1 MGE] | 20:4 | +4 |
| 650709 | 1v1 | 31.01.2026 13:21 | ПОБЕДА |
|
ice_t|Df |
|
Amphi [1v1 MGE] | 9:0 | +5 |
| 650703 | 1v1 | 31.01.2026 13:18 | ПОБЕДА |
|
Mike Dyson |
|
Amphi [1v1 MGE] | 20:5 | +4 |
| 650698 | 1v1 | 31.01.2026 13:15 | ПОБЕДА |
|
ice_t|Df |
|
Amphi [1v1 MGE] | 20:4 | +5 |
| 650694 | 1v1 | 31.01.2026 13:12 | ПОБЕДА |
|
Mike Dyson |
|
Amphi [1v1 MGE] | 20:5 | +5 |