STEAM_0:0:774164529
KaMapuK (STEAM_0:0:617686521) - 5 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1424 | 1511 | 1536 | 1529 | 1515 | 1493 | 1508 | 1514 | 1493 |
|
1507 | 1433 | 1523 | 1526 | 1508 | 1500 | 1508 | 1492 | 1500 |
|
1500 | 1508 | 1501 | 1515 | 1508 | 1508 | 1508 | 1515 | 1493 |
|
1509 | 1500 | 1508 | 1507 | 1507 | 1500 | 1500 | 1493 | 1508 |
|
1500 | 1500 | 1508 | 1500 | 1522 | 1492 | 1492 | 1515 | 1551 |
|
1500 | 1508 | 1508 | 1500 | 1493 | 1508 | 1508 | 1500 | 1551 |
|
1508 | 1508 | 1500 | 1508 | 1493 | 1500 | 1493 | 1500 | 1493 |
|
1508 | 1523 | 1516 | 1508 | 1516 | 1500 | 1493 | 1595 | 1500 |
|
1492 | 1500 | 1493 | 1492 | 1551 | 1551 | 1508 | 1508 | 1521 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 690024 | 1v1 | 05.03.2026 16:29 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Ñйцекрыл |
|
Viaduct Mid [1v1 MGE] | 20:2 | -8 |
| 690018 | 1v1 | 05.03.2026 16:25 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Ñйцекрыл |
|
Viaduct Mid [1v1 MGE] | 20:8 | -9 |
| 690007 | 1v1 | 05.03.2026 16:19 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Wortandr |
|
Granary Mid [1v1 MGE] | 20:1 | -5 |
| 689997 | 1v1 | 05.03.2026 16:12 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
FOG |
|
Gully Mid [1v1 MGE] | 20:3 | -6 |
| 689993 | 1v1 | 05.03.2026 16:08 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
FOG |
|
Gully Mid [1v1 MGE] | 20:2 | -6 |
| 689987 | 1v1 | 05.03.2026 16:04 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
FOG |
|
Gully Mid [1v1 MGE] | 20:4 | -6 |