STEAM_0:0:909289121
ó ³mentality | GUNDONE (STEAM_0:1:862500910) - 31 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1595 | 1497 | 1516 | 1522 | 1515 | 1493 | 1508 | 1522 | 1501 |
|
1585 | 1625 | 1545 | 1564 | 1523 | 1521 | 1508 | 1561 | 1500 |
|
1500 | 1492 | 1508 | 1508 | 1508 | 1492 | 1508 | 1515 | 1501 |
|
1507 | 1598 | 1515 | 1551 | 1514 | 1522 | 1508 | 1507 | 1508 |
|
1508 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1492 | 1492 | 1484 | 1551 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1493 | 1508 | 1508 | 1500 | 1551 |
|
1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1493 | 1492 | 1522 | 1500 |
|
1648 | 1601 | 1557 | 1552 | 1516 | 1543 | 1515 | 1627 | 1548 |
|
1500 | 1500 | 1493 | 1492 | 1551 | 1551 | 1515 | 1500 | 1536 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660904 | 1v1 | 08.02.2026 13:52 | ПОБЕДА |
|
Cadaver |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 2:0 | +5 |
| 660897 | 1v1 | 08.02.2026 13:49 | ПОБЕДА |
|
Ñухарики |
|
Snake Mid [1v1 MGE] | 6:0 | +5 |
| 660884 | 1v1 | 08.02.2026 13:46 | ПОБЕДА |
|
keitodiazchill |
|
Gran Mid [1v1 MGE] | 20:18 | +10 |
| 660872 | 1v1 | 08.02.2026 13:41 | ПОБЕДА |
|
FAFO |
|
Gran Mid [1v1 MGE] | 20:10 | +9 |
| 660856 | 1v1 | 08.02.2026 13:34 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
FAFO |
|
Gran Mid [1v1 MGE] | 5:0 | -6 |
| 660848 | 1v1 | 08.02.2026 13:31 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Dionof |
|
Spire SPY ONLY! [1v1 MGE] | 10:6 | -11 |
| 660638 | 1v1 | 08.02.2026 11:25 | ПОБЕДА |
|
mdai |
|
Viaduct Mid [1v1 MGE] | 20:19 | +4 |
| 660630 | 1v1 | 08.02.2026 11:18 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
AC |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 2:0 | -6 |
| 660625 | 1v1 | 08.02.2026 11:15 | ПОБЕДА |
|
пепе |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 2:0 | +5 |
| 660619 | 1v1 | 08.02.2026 11:11 | ПОБЕДА |
|
korotaeva-ta |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:2 | +6 |