STEAM_0:0:74836873
|ST1G| (STEAM_0:1:82815210) - 36 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 624670 | 1v1 | 10.01.2026 19:47 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
|ST1G| |
|
Counterjump Ringout [1v1 MGE] | 10:5 | -7 |
| 624667 | 1v1 | 10.01.2026 19:46 | ПОБЕДА |
|
|ST1G| |
|
Counterjump Ringout [1v1 MGE] | 10:8 | +8 |
| 624665 | 1v1 | 10.01.2026 19:44 | ПОБЕДА |
|
|ST1G| |
|
Counterjump Ringout [1v1 MGE] | 10:6 | +8 |
| 624660 | 1v1 | 10.01.2026 19:42 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
|ST1G| |
|
Counterjump Ringout [1v1 MGE] | 10:4 | -7 |
| 624658 | 1v1 | 10.01.2026 19:41 | ПОБЕДА |
|
|ST1G| |
|
Counterjump Ringout [1v1 MGE] | 10:9 | +8 |
| 624650 | 1v1 | 10.01.2026 19:39 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
|ST1G| |
|
Counterjump Ringout [1v1 MGE] | 10:4 | -7 |
| 618312 | 1v1 | 06.01.2026 19:35 | ПОРАЖЕНИЕ | - | modegod | - | Spire SPY ONLY! [1v1 MGE] | 10:5 | - |
| 618293 | 1v1 | 06.01.2026 19:27 | ПОРАЖЕНИЕ | - | Evan MaciTosh | - | Spire SPY ONLY! [1v1 MGE] | 10:4 | - |
| 597995 | 1v1 | 24.12.2025 03:57 | ПОРАЖЕНИЕ | - | Aplus | - | Gran Mid [1v1 MGE] | 20:0 | - |
| 597994 | 1v1 | 24.12.2025 03:53 | ПОРАЖЕНИЕ | - | Aplus | - | Gran Mid [1v1 MGE] | 20:0 | - |