STEAM_0:0:909289121
ó ³mentality | GUNDONE (STEAM_0:1:862500910) - 31 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1595 | 1497 | 1516 | 1522 | 1515 | 1493 | 1508 | 1522 | 1501 |
|
1579 | 1620 | 1545 | 1564 | 1523 | 1521 | 1508 | 1570 | 1500 |
|
1500 | 1492 | 1508 | 1508 | 1508 | 1492 | 1508 | 1515 | 1501 |
|
1507 | 1598 | 1515 | 1544 | 1514 | 1522 | 1508 | 1499 | 1508 |
|
1508 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1492 | 1492 | 1484 | 1551 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1493 | 1508 | 1508 | 1500 | 1551 |
|
1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1493 | 1492 | 1522 | 1500 |
|
1638 | 1589 | 1557 | 1545 | 1516 | 1543 | 1515 | 1624 | 1548 |
|
1500 | 1500 | 1493 | 1492 | 1551 | 1551 | 1515 | 1500 | 1529 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701424 | 1v1 | 13.03.2026 19:23 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
G0RE AG0NY |
|
Granary Last [1v1 MGE] | 20:12 | -1 |
| 701410 | 1v1 | 13.03.2026 19:16 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Ally |
|
Granary Mid [1v1 MGE] | 6:0 | -2 |
| 701402 | 1v1 | 13.03.2026 19:13 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Ðашатырный Спирт |
|
Waste Middle [1v1 MGE] | 20:16 | -11 |
| 701380 | 1v1 | 13.03.2026 19:06 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
chiaki main |
|
Waste Middle [1v1 MGE] | 20:18 | -6 |
| 701362 | 1v1 | 13.03.2026 18:59 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
bogdan flopping tits |
|
Viaduct Mid [1v1 MGE] | 4:0 | -6 |
| 701361 | 1v1 | 13.03.2026 18:58 | ПОБЕДА |
|
MGE Sniper |
|
Viaduct Mid [1v1 MGE] | 18:0 | +4 |
| 701351 | 1v1 | 13.03.2026 18:54 | ПОБЕДА |
|
MGE Sniper |
|
Viaduct Mid [1v1 MGE] | 20:5 | +4 |
| 701333 | 1v1 | 13.03.2026 18:48 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
ST@RKUS |
|
Snake Mid [1v1 MGE] | 20:16 | -12 |
| 701317 | 1v1 | 13.03.2026 18:43 | ПОБЕДА |
|
ST@RKUS |
|
Snake Mid [1v1 MGE] | 20:19 | +3 |
| 701278 | 1v1 | 13.03.2026 18:28 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
sadawew |
|
Endif [1v1 ENDIF] | 4:0 | -6 |