STEAM_0:1:97044152
Оператор (STEAM_0:1:93823499) - 24 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1541 | 1503 | 1493 | 1492 | 1515 | 1493 | 1508 | 1522 | 1501 |
|
1507 | 1586 | 1500 | 1493 | 1508 | 1492 | 1492 | 1515 | 1508 |
|
1492 | 1492 | 1493 | 1500 | 1508 | 1508 | 1508 | 1515 | 1493 |
|
1493 | 1508 | 1492 | 1538 | 1508 | 1500 | 1492 | 1500 | 1500 |
|
1508 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1492 | 1492 | 1500 | 1551 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1493 | 1500 | 1508 | 1500 | 1551 |
|
1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1500 | 1492 | 1493 | 1493 |
|
1508 | 1486 | 1486 | 1500 | 1493 | 1500 | 1500 | 1532 | 1500 |
|
1492 | 1500 | 1493 | 1500 | 1551 | 1551 | 1508 | 1508 | 1687 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 686140 | 1v1 | 01.03.2026 22:50 | ПОБЕДА |
|
Оператор |
|
SpyMill [Spy/Scout] [1v1 MGE] | 15:14 | +7 |
| 686069 | 1v1 | 01.03.2026 22:15 | ПОБЕДА |
|
Оператор |
|
Gully Mid [1v1 MGE] | 20:10 | +7 |
| 686052 | 1v1 | 01.03.2026 22:06 | ПОБЕДА |
|
Оператор |
|
Gully Mid [1v1 MGE] | 20:7 | +7 |
| 686026 | 1v1 | 01.03.2026 21:56 | ПОБЕДА |
|
Оператор |
|
Viaduct Mid [1v1 MGE] | 20:10 | +8 |