STEAM_0:1:441536984
|ST1G| (STEAM_0:1:82815210) - 20 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1499 | 1488 | 1493 | 1492 | 1508 | 1493 | 1515 | 1515 | 1493 |
|
1499 | 1401 | 1514 | 1496 | 1499 | 1492 | 1492 | 1500 | 1508 |
|
1493 | 1493 | 1493 | 1500 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1493 |
|
1500 | 1508 | 1492 | 1508 | 1508 | 1508 | 1492 | 1500 | 1508 |
|
1508 | 1493 | 1486 | 1500 | 1500 | 1508 | 1492 | 1500 | 1551 |
|
1493 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1508 | 1508 | 1492 | 1551 |
|
1493 | 1508 | 1500 | 1493 | 1508 | 1500 | 1492 | 1493 | 1493 |
|
1523 | 1508 | 1508 | 1492 | 1508 | 1508 | 1508 | 1499 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1493 | 1500 | 1551 | 1551 | 1508 | 1501 | 1649 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 723217 | 1v1 | 27.03.2026 13:01 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
.hitreg |
|
Granary Mid [1v1 MGE] | 20:4 | -3 |
| 717545 | 1v1 | 24.03.2026 14:42 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
๋ |
|
Granary Mid [1v1 MGE] | 20:12 | -5 |
| 717533 | 1v1 | 24.03.2026 14:38 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
๋ |
|
Granary Mid [1v1 MGE] | 20:16 | -6 |
| 717521 | 1v1 | 24.03.2026 14:32 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
๋ |
|
Granary Mid [1v1 MGE] | 20:5 | -6 |
| 717518 | 1v1 | 24.03.2026 14:30 | ПОБЕДА |
|
๋ |
|
Granary Mid [1v1 MGE] | 20:13 | +9 |
| 717509 | 1v1 | 24.03.2026 14:24 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
ZaЖига Dallahan |
|
Granary Mid [1v1 MGE] | 20:6 | -6 |
| 717501 | 1v1 | 24.03.2026 14:21 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
ZaЖига Dallahan |
|
Granary Mid [1v1 MGE] | 20:8 | -6 |
| 717493 | 1v1 | 24.03.2026 14:17 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
ZaЖига Dallahan |
|
Granary Mid [1v1 MGE] | 20:12 | -6 |
| 717485 | 1v1 | 24.03.2026 14:13 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
ZaЖига Dallahan |
|
Granary Mid [1v1 MGE] | 20:8 | -7 |
| 696766 | 1v1 | 09.03.2026 18:49 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Imu |
|
Granary Mid [1v1 MGE] | 20:0 | 0 |