STEAM_0:0:916749725
I||II||II||II||II (STEAM_0:0:632219853) - 11 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1493 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1509 | 1508 | 1495 | 1500 | 1500 | 1500 | 1508 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1675 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 803269 | 1v1 | 12.05.2026 14:14 | ПОБЕДА |
|
I||II||II||II||II |
|
Pier [SPY ONLY] [1v1 MGE] | 10:1 | +9 |
| 803255 | 1v1 | 12.05.2026 14:08 | ПОБЕДА |
|
I||II||II||II||II |
|
Pier [SPY ONLY] [1v1 MGE] | 10:3 | +9 |
| 803201 | 1v1 | 12.05.2026 13:47 | ПОБЕДА |
|
ZNA |
|
Pier [SPY ONLY] [1v1 MGE] | 9:0 | +5 |
| 803195 | 1v1 | 12.05.2026 13:44 | ПОБЕДА |
|
ZNA |
|
Pier [SPY ONLY] [1v1 MGE] | 10:1 | +6 |
| 802913 | 1v1 | 12.05.2026 11:00 | ПОБЕДА |
|
Monsoon |
|
Viaduct Mid [1v1 MGE] | 20:3 | +6 |
| 802908 | 1v1 | 12.05.2026 10:56 | ПОБЕДА |
|
Monsoon |
|
Viaduct Mid [1v1 MGE] | 20:0 | +6 |
| 802902 | 1v1 | 12.05.2026 10:52 | ПОБЕДА |
|
Monsoon |
|
Viaduct Mid [1v1 MGE] | 20:0 | +7 |
| 802896 | 1v1 | 12.05.2026 10:48 | ПОБЕДА |
|
Monsoon |
|
Viaduct Mid [1v1 MGE] | 20:2 | +7 |
| 802890 | 1v1 | 12.05.2026 10:42 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Ñахар |
|
Viaduct Mid [1v1 MGE] | 20:10 | -3 |
| 802879 | 1v1 | 12.05.2026 10:35 | ПОБЕДА |
|
tainted cain |
|
Pier [SPY ONLY] [1v1 MGE] | 10:1 | +7 |