STEAM_0:1:916383133
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1492 | 1515 | 1508 | 1500 | 1508 | 1508 | 1508 | 1492 | 1493 |
|
1500 | 1661 | 1501 | 1500 | 1515 | 1515 | 1500 | 1507 | 1508 |
|
1485 | 1493 | 1508 | 1500 | 1508 | 1492 | 1493 | 1472 | 1500 |
|
1493 | 1485 | 1500 | 1492 | 1492 | 1508 | 1508 | 1486 | 1508 |
|
1493 | 1486 | 1508 | 1500 | 1500 | 1500 | 1492 | 1500 | 1500 |
|
1507 | 1508 | 1500 | 1508 | 1500 | 1494 | 1508 | 1492 | 1500 |
|
1500 | 1508 | 1508 | 1508 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1493 |
|
1501 | 1500 | 1492 | 1508 | 1493 | 1508 | 1500 | 1413 | 1486 |
|
1492 | 1500 | 1500 | 1492 | 1500 | 1500 | 1500 | 1493 | 1494 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651355 | 1v1 | 31.01.2026 19:14 | ПОБЕДА |
|
Mirai |
|
Snake Mid [1v1 MGE] | 20:6 | +6 |
| 651344 | 1v1 | 31.01.2026 19:11 | ПОБЕДА |
|
million shots zero hits |
|
Snake Mid [1v1 MGE] | 20:10 | +7 |
| 651322 | 1v1 | 31.01.2026 19:04 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
million shots zero hits |
|
Snake Mid [1v1 MGE] | 20:12 | -8 |
| 651315 | 1v1 | 31.01.2026 19:01 | ПОБЕДА |
|
million shots zero hits |
|
Snake Mid [1v1 MGE] | 20:18 | +7 |
| 651306 | 1v1 | 31.01.2026 18:56 | ПОБЕДА |
|
million shots zero hits |
|
Snake Mid [1v1 MGE] | 20:12 | +7 |
| 651293 | 1v1 | 31.01.2026 18:52 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Imu |
|
Gran Mid [1v1 MGE] | 20:10 | 0 |