STEAM_0:1:579863292
YoTik (STEAM_0:1:696853895) - 3 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1559 | 1542 | 1515 | 1515 | 1500 | 1493 | 1508 | 1533 | 1493 |
|
1541 | 1477 | 1508 | 1522 | 1499 | 1500 | 1500 | 1492 | 1508 |
|
1500 | 1500 | 1515 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1515 | 1493 |
|
1485 | 1529 | 1508 | 1500 | 1507 | 1500 | 1492 | 1500 | 1508 |
|
1508 | 1500 | 1500 | 1500 | 1493 | 1492 | 1492 | 1484 | 1500 |
|
1500 | 1508 | 1508 | 1500 | 1493 | 1500 | 1508 | 1500 | 1500 |
|
1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1500 | 1493 | 1500 | 1493 |
|
1492 | 1500 | 1492 | 1484 | 1515 | 1508 | 1500 | 1530 | 1500 |
|
1492 | 1500 | 1508 | 1492 | 1500 | 1500 | 1508 | 1508 | 1499 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 624057 | 1v1 | 10.01.2026 13:13 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
deagle |
|
Spire [1v1 MGE] | 20:2 | 0 |
| 624053 | 1v1 | 10.01.2026 13:10 | ПОБЕДА |
|
Source 2 |
|
Amphi [1v1 MGE] | 20:18 | +8 |
| 624043 | 1v1 | 10.01.2026 13:05 | ПОБЕДА |
|
Source 2 |
|
Amphi [1v1 MGE] | 20:11 | +8 |
| 426227 | 1v1 | 20.07.2025 13:22 | ПОБЕДА | - | ГолландÑкий Ñыр | - | Blands Mid [1v1 MGE] | 20:5 | - |
| 426224 | 1v1 | 20.07.2025 13:17 | ПОРАЖЕНИЕ | - | awd | - | Viaduct Mid [1v1 MGE] | 20:3 | - |