STEAM_0:0:930683635
ice_t|Df (STEAM_0:0:925277245) - 51 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1503 | 1501 | 1508 | 1539 | 1508 | 1515 | 1508 | 1508 | 1493 |
|
1560 | 1562 | 1545 | 1515 | 1515 | 1521 | 1522 | 1535 | 1508 |
|
1486 | 1479 | 1485 | 1551 | 1492 | 1508 | 1508 | 1500 | 1493 |
|
1485 | 1485 | 1501 | 1544 | 1492 | 1530 | 1508 | 1523 | 1508 |
|
1487 | 1479 | 1494 | 1493 | 1492 | 1508 | 1508 | 1500 | 1551 |
|
1507 | 1521 | 1522 | 1522 | 1501 | 1513 | 1508 | 1500 | 1551 |
|
1508 | 1515 | 1508 | 1508 | 1500 | 1500 | 1507 | 1500 | 1500 |
|
1516 | 1519 | 1522 | 1522 | 1515 | 1508 | 1492 | 1554 | 1500 |
|
1492 | 1500 | 1493 | 1493 | 1551 | 1551 | 1508 | 1500 | 1514 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 656332 | 1v1 | 05.02.2026 08:22 | ПОБЕДА |
|
Ðнтон Чугун |
|
Gully Mid [1v1 MGE] | 20:8 | +3 |
| 656331 | 1v1 | 05.02.2026 08:18 | ПОБЕДА |
|
Ðнтон Чугун |
|
Gully Mid [1v1 MGE] | 20:7 | +3 |
| 656329 | 1v1 | 05.02.2026 08:13 | ПОБЕДА |
|
Ðнтон Чугун |
|
Gully Mid [1v1 MGE] | 20:11 | +3 |
| 656328 | 1v1 | 05.02.2026 08:07 | ПОБЕДА |
|
Ðнтон Чугун |
|
Gully Mid [1v1 MGE] | 20:8 | +3 |
| 656029 | 1v1 | 04.02.2026 21:58 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
lonewolferst |
|
Spire [1v1 MGE] | 3:0 | -10 |
| 656025 | 1v1 | 04.02.2026 21:58 | ПОБЕДА |
|
lonewolferst |
|
Spire [1v1 MGE] | 20:9 | +6 |
| 656013 | 1v1 | 04.02.2026 21:51 | ПОБЕДА |
|
lonewolferst |
|
Spire [1v1 MGE] | 20:0 | +6 |
| 656007 | 1v1 | 04.02.2026 21:46 | ПОБЕДА |
|
lonewolferst |
|
Spire [1v1 MGE] | 20:8 | +6 |
| 656001 | 1v1 | 04.02.2026 21:40 | ПОБЕДА |
|
lonewolferst |
|
Spire [1v1 MGE] | 20:3 | +6 |
| 655999 | 1v1 | 04.02.2026 21:34 | ПОБЕДА |
|
lonewolferst |
|
Spire [1v1 MGE] | 20:5 | +7 |