STEAM_0:0:783171973
мÑтиÑлав зажимов (STEAM_0:1:764750077) - 4 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1497 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1518 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1486 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1493 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 673028 | 1v1 | 20.02.2026 20:37 | ПОБЕДА |
|
Ñ Ñ‰Ð°Ñ Ñтану чайни |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 3:0 | +4 |
| 673026 | 1v1 | 20.02.2026 20:36 | ПОБЕДА |
|
Ñ Ñ‰Ð°Ñ Ñтану чайни |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:1 | +5 |
| 673019 | 1v1 | 20.02.2026 20:31 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
radiance |
|
Gran Mid [1v1 MGE] | 20:11 | -6 |
| 673015 | 1v1 | 20.02.2026 20:29 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
radiance |
|
Gran Mid [1v1 MGE] | 20:5 | -7 |