STEAM_0:0:502556537
ÐºÑ€Ñ‹Ð»ÑŒÑ (STEAM_0:1:585525521) - 5 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1492 | 1492 | 1492 | 1493 | 1492 | 1493 | 1508 | 1499 | 1493 |
|
1494 | 1498 | 1490 | 1492 | 1499 | 1500 | 1500 | 1492 | 1508 |
|
1500 | 1500 | 1493 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1515 | 1500 |
|
1500 | 1492 | 1508 | 1479 | 1507 | 1500 | 1492 | 1500 | 1508 |
|
1508 | 1500 | 1500 | 1500 | 1493 | 1492 | 1492 | 1484 | 1500 |
|
1500 | 1508 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1508 | 1500 | 1500 |
|
1508 | 1508 | 1508 | 1493 | 1508 | 1500 | 1493 | 1492 | 1500 |
|
1492 | 1500 | 1492 | 1484 | 1508 | 1508 | 1500 | 1484 | 1508 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1508 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 663052 | 1v1 | 10.02.2026 13:43 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
̶ ̶ ̶5̶5̶7̶̶ ̶ |
|
Viaduct Mid [1v1 MGE] | 20:1 | -1 |
| 663049 | 1v1 | 10.02.2026 13:40 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
ÐºÑ€Ñ‹Ð»ÑŒÑ |
|
Spire SPY ONLY! [1v1 MGE] | 10:1 | 0 |
| 663046 | 1v1 | 10.02.2026 13:37 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
ÐºÑ€Ñ‹Ð»ÑŒÑ |
|
Spire SPY ONLY! [1v1 MGE] | 10:2 | 0 |
| 663043 | 1v1 | 10.02.2026 13:34 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
ÐºÑ€Ñ‹Ð»ÑŒÑ |
|
Spire SPY ONLY! [1v1 MGE] | 10:1 | 0 |
| 663041 | 1v1 | 10.02.2026 13:33 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
ÐºÑ€Ñ‹Ð»ÑŒÑ |
|
Spire SPY ONLY! [1v1 MGE] | 10:1 | -1 |
| 663039 | 1v1 | 10.02.2026 13:31 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
ÐºÑ€Ñ‹Ð»ÑŒÑ |
|
Spire SPY ONLY! [1v1 MGE] | 10:3 | -1 |