STEAM_0:0:399237307
Еду в ЕÑÑентуки (STEAM_0:1:680184231) - 2 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1457 | 1493 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1477 | 1500 | 1491 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1490 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630043 | 1v1 | 14.01.2026 20:45 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Еду в ЕÑÑентуки |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 4:0 | -8 |
| 630039 | 1v1 | 14.01.2026 20:44 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Еду в ЕÑÑентуки |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:1 | -8 |