Данные отображаются за выбранный период: 20.07.2025 - 27.07.2025
Топ карт по времени игры
Карта | Время игры |
---|
mge_oihguv_sucks_a12 | 1 мес. 22 дн. 4 ч 10 мин |
jb_bootcamp_v6_pgz | 10 дн. 21 ч 55 мин |
jb_8bit_v6_night | 9 дн. 20 ч 50 мин |
jb_orange_v5fix | 7 дн. 18 ч 26 мин |
jb_supermario_v16e | 6 дн. 16 ч 40 мин |
ba_mayanjungle_r2c | 6 дн. 4 ч |
jb_carcerem_v5a | 5 дн. 1 ч 45 мин |
jb_chretien_remastered_final | 3 дн. 23 ч 8 мин |
jb_area_17_b2 | 3 дн. 17 ч 30 мин |
jb_awp_lego | 3 дн. 6 ч 53 мин |
Топ стран по подключениям
Страна | Подключения |
---|
RU | 5784 |
KZ | 332 |
BY | 302 |
UA | 193 |
US | 162 |
FI | 97 |
PL | 64 |
DE | 50 |
KG | 42 |
TR | 37 |